从宏观和微观两方面揭示了非晶合金拉伸/压缩剪切断裂的不一致性,提出剪切面上拉伸正应力促 | ||
进非晶合金断裂,而压缩正应力则抑制非晶合金断裂。 | ||
归纳了各种非晶合金材料的拉伸与压缩剪切断裂机制,结合宏观应力分析,采用莫尔-库仑断裂准 | ||
则解释了各种非晶合金及其复合材料的剪切断裂规律。 | ||
在归纳各种非晶合金材料拉伸断裂规律的基础上,提出了一个新的统一拉伸断裂准则—椭圆准则, | ||
把经典的最大正应力准则、屈特加准则、范·米塞斯准则和莫尔-库仑准则有机地统一起来。 | ||
提出了新的实验方法:冲压实验。在非晶合金中形成了高密度多重规则的剪切带,证明了在合适的 | ||
加载方式下,某些非晶合金材料可以具有很大的塑性变形能力。提出非晶合金在不同载荷方式下具 | ||
有不同的临界剪切台阶高度,因而不同非晶合金具有不同的稳定塑性变形能力。 | ||
提出了非晶合金材料稳定剪切台阶的概念,并观察到具有100纳米尺寸的非晶合金样品呈现出与韧 | ||
性材料相类似的均匀延伸、颈缩或不失稳剪切形变行为,小尺寸非晶合金样品具有良好拉伸塑性的 | ||
发现,为深入理解非晶合金室温塑性形变的物理本质提供了直接的实验证据。在此基础上提出了非 | ||
晶合金拉伸变形与断裂的三个阶段,并建立了非晶合金材料拉伸塑性变形能力与样品尺寸效应的关 | ||
系。 | ||
上述关于非晶合金材料变形、断裂与强度的研究结果在Phys. Rev. Lett.、Nature Mater.、Acta | ||
Mater.、Phys. Rev. B和Appl. Phys. Lett.等刊物上发表SCI论文50余篇,被发表在Nature、Science、Phys. | ||
Rev. Lett.、Nature Mater.、Acta Mater.和Appl. Phys. Lett.等刊物上的SCI论文他引500余次,单篇论文他引 | ||
180余次。 |