石墨材料显微结构的划分 由于焦炭颗粒在整个热处理过程中不发生熔融变形;粘结剂在焙烧过程中挥发物的逸出和粘结剂焦的收缩等因素的影响,使石墨材料的显微结构具有两个明显的特点:多孔隙和明显的颗粒性。 按孔隙率(p)的大小,可将石墨材料显微结构的致密程度分为特高密、高密、中密、低密和特低密五个等级(表1和图18~34)。 石墨材料显微结构致密程度的划分 表1
根据焦炭颗粒粒度的大小,可将石墨材料的显微结构分为特细粒结构、细粒结构、中粒结构和粗粒结构等四个类型。 |
|||||||||||||||||||
图18 石墨材料 特高密,孔隙率6% | 图19 石墨材料 特高密,孔隙率7% | ||||||||||||||||||
图20 石墨材料 特高密,孔隙率8% | 图21 石墨材料 特高密,孔隙率9% | ||||||||||||||||||
图22 石墨材料 高密,孔隙率14% | 图23 石墨材料 高密,孔隙率15% | ||||||||||||||||||
图24 石墨材料 高密,孔隙率16% | 图25 石墨材料 高密,孔隙率17% | ||||||||||||||||||
图26 石墨材料 中密,孔隙率18% | 图27 石墨材料 中密,孔隙率19% | ||||||||||||||||||
图28 石墨材料 中密,孔隙率20% | 图29 石墨材料 中密,孔隙率22% | ||||||||||||||||||
图30 石墨材料 中密,孔隙率23% | 图31 石墨材料 低密,孔隙率25% | ||||||||||||||||||
图32 石墨材料 低密,孔隙率27% | 图33 石墨材料 低密,孔隙率29% | ||||||||||||||||||
图34 石墨材料 特低密,孔隙率32% | |||||||||||||||||||
特细粒结构(粒度<0.01mm) 特细粒结构是尺寸规格较小的石墨材料的主要结构成份。其特点是:结构均匀、有微孔,很少见有裂纹(图35)。
细粒结构(粒度<0.075mm) 生产工艺条件,特别是浸渍工艺对细粒结构的影响比较明显。在普通石墨材料中,其细粒结构中常常有较多的孔隙(图37、38);在浸渍石墨材料中,其细粒结构中的孔隙明显地减少(图36)。这表明,细粒结构中的孔隙往往是气体或液体在材料中进行渗透的主要通道。
中粒结构(粒度<1.0mm) 中粒结构是普通石墨材料的主要结构成份。共特点是:在—些颗粒上可以见到焦炭原始的孔隙(图39~42)。
粗粒结构(粒度>1.0mm) 粗粒结构也是普通石墨材料的主要结构成份。其特点是:颗粒上常常保留着焦炭的一些原始的较大的孔或裂纹(图43~45);颗粒的边界或周围常常存在一些裂纹或长形孔(图46~48)。裂纹的存在同大颗粒焦炭与其接壤的细粒糊料(细粒结构的前身)在焙烧过程中不能发生“同步”收缩等因素有关。 |
|||||||||||||||||||
图35 石墨材料 特细粒结构(高密,孔隙率15%) 油浸物镜 | 图36 石墨材料 细粒结构(特高密,孔隙率7%) | ||||||||||||||||||
图37 石墨材料 细粒结构(低密,孔隙率26%) | 图38 石墨材料 细粒结构(特低密,孔隙率31%) | ||||||||||||||||||
图39 石墨材料 中粒结构(特高密,孔隙率7%) | 图40 石墨材料 中粒结构(高密,孔隙率16%) | ||||||||||||||||||
图41 石墨材料 中粒结构(中密,孔隙率23%) | 图42 石墨材料 中粒结构(特中密,孔隙率30%) | ||||||||||||||||||
图43 石墨材料 粗粒结构(大孔内含有细粒结构) | 图44 石墨材料 粗粒结构(沥青焦) | ||||||||||||||||||
图45 石墨材料 粗粒结构(石油焦) | 图46 石墨材料 粗粒结构(颗粒被折断) | ||||||||||||||||||
图47 石墨材料 粗粒结构(沿颗粒边界形成裂纹) | 图48 石墨材料 粗粒结构(在颗粒周围形成裂纹) |
石墨材料 (二)